ヒューズホルダー
型名 | 電圧(V) | 電流(A) | 安全規格 | 特記事項 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 最小 | 最大 | PSE | UL | CSA | BSI | SEM | CCC | |||||
GM1H | ○ | 5 | ○ | |||||||||||
GC1H | ○ | 7 | ○ |
※詳細については弊社までお問い合わせください。
全品種RoHS対応品です。発注時、ROHS対応品要望をご明記ください。
全品種RoHS対応品です。発注時、ROHS対応品要望をご明記ください。
ヒューズクリップ
型名 | 適合ヒューズ(口金外径) | 特記事項 |
---|---|---|
FP-104* | φ6.35/φ6.4 | |
FP-106 | φ5.2 | |
FP-217 | φ5.2 | |
FP-219 | φ5.2 | |
FP-225 | φ6.35 | |
FP-226 | φ6.35 |
※詳細については弊社までお問い合わせください。
全品種RoHS対応品です。発注時、ROHS対応品要望をご明記ください。
全品種RoHS対応品です。発注時、ROHS対応品要望をご明記ください。